Voir ci-dessous les bandes de fréquences 4G LTE disponibles dans diverses régions, les appareils de données fonctionnant sur ces bandes et certaines antennes réglées sur ces bandes de fréquences.
NAM : Amérique du Nord ; EMEA : Europe, Moyen-Orient et Afrique ; APAC : Asie-Pacifique ; UE : Europe
Bande LTE | Bande de fréquence (MHz) | Liaison montante (UL) (MHz) | Liaison descendante (DL) (MHz) | Bande passante DL/UL (MHz) | Région |
1 | 2100 | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 60 | Mondial |
2 | 1900 | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 60 | Nom |
3 | 1800 | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 75 | Mondial |
4 | 1700 | 1710 - 1755 | 2110 - 2155 | 45 | Nom |
5 | 850 | 824 - 849 | 869 - 894 | 25 | Nom |
6 | 850 | 830 - 840 | 875 - 885 | 10 | Asie-Pacifique |
7 | 2600 | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 70 | EMEA |
8 | 900 | 880 - 915 | 925 - 960 | 35 | Mondial |
9 | 1800 | 1749.9 - 1784.9 | 1844.9 - 1879.9 | 35 | Asie-Pacifique |
10 | 1700 | 1710 - 1770 | 2110 - 2170 | 60 | Nom |
11 | 1500 | 1427.9 - 1447.9 | 1475.9 - 1495.9 | 20 | Japon |
12 | 700 | 699 - 716 | 729 - 746 | 17 | Nom |
13 | 700 | 777 - 787 | 746 - 756 | 10 | Nom |
14 | 700 | 788 - 798 | 758 - 768 | 10 | Nom |
17 | 700 | 704 - 716 | 734 - 746 | 12 | Nom |
18 | 850 | 815 - 830 | 860 - 875 | 15 | Japon |
19 | 850 | 830 - 845 | 875 - 890 | 15 | Japon |
20 | 800 | 832 - 862 | 791 - 821 | 30 | EMEA |
21 | 1500 | 1447.9 - 1462.9 | 1495.9 - 1510.9 | 15 | Japon |
22 | 3500 | 3410 - 3490 | 3510 - 3590 | 80 | EMEA |
23 | 2000 | 2000 - 2020 | 2180 - 2200 | 20 | Nom |
24 | 1600 | 1626,5 - 1660,5 | 1525 - 1559 | 34 | Nom |
25 | 1900 | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 65 | Nom |
26 | 850 | 814 - 849 | 859 - 894 | 35 | Nom |
27 | 850 | 807 - 824 | 852 - 869 | 17 | Nom |
28 | 700 | 703 - 748 | 758 - 803 | 45 | APAC, UE |
29 | 700 | N / A | 717 - 728 | 11 | Nom |
30 | 2300 | 2305 - 23151 | 2350 - 2360 | 10 | Nom |
31 | 450 | 452,5 - 457,5 | 462,5 - 467,5 | 5 | Mondial |
32 | 1500 | N / A | 1452 - 1496 | 44 | EMEA |
65 | 2100 | 1920 - 2010 | 2010 - 2200 | 190 | Mondial |
66 | 1700/2100 | 1710 - 1780 | 2110 - 2200 | 90/70 | Nom |
67 | 700 | (Pas de liaison montante – liaison descendante uniquement) | 738 - 758 | 20 | EMEA |
68 | 700 | 698 - 728 | 753 - 783 | 30 | EMEA |
69 | 2500 | (Pas de liaison montante – liaison descendante uniquement) | 2570 - 2620 | 50 |
|
70 | 1700/1900 | 1695 - 1710 | 1995 - 2020 | 25/15 | Nom |
71 | 600 | 663 - 698 | 617 - 652 | 35 | Nom |
72 | 450 | 451 - 456 | 461 - 466 | 5 | EMEA |
73 | 450 | 450 - 455 | 460 - 465 | 5 | Asie-Pacifique |
74 | 1400 | 1427 - 1470 | 1475 - 1518 | 43 | Nom |
75 | 1500 | (Pas de liaison montante – liaison descendante uniquement) | 1432 - 1517 | 85 | Nom |
76 | 1500 | (Pas de liaison montante – liaison descendante uniquement) | 1427 - 1432 | 5 | Nom |
85 | 700 | 698 - 716 | 728 - 746 | 18 | Nom |
252 | 5 GHz | (Pas de liaison montante – liaison descendante uniquement) | 5150 - 5250 | 100 | Mondial |
Chengdu Concept Microwave est un fabricant professionnel de filtres et duplexeurs RF pour les applications 4G LTD en Chine, y compris le filtre passe-bas RF, le filtre passe-haut, le filtre passe-bande, le filtre coupe-bande/filtre d'arrêt de bande, le duplexeur. Tous peuvent être personnalisés selon vos besoins.
Bienvenue sur notre site internet :www.concet-mw.comou envoyez-nous un mail à :sales@concept-mw.com
Heure de publication : 27 octobre 2023