Bienvenue chez CONCEPT

Filtre passe-haut

Caractéristiques

 

• Format compact et performances exceptionnelles

• Faible perte d'insertion dans la bande passante et taux de réjection élevé

• Bandes passe-bande et d'arrêt larges et à haute fréquence

• Des structures à éléments localisés, à microbandes, à cavité et à cristaux liquides sont disponibles selon les différentes applications.

 

Applications du filtre passe-haut

 

• Des filtres passe-haut sont utilisés pour rejeter les composantes basse fréquence du système.

• Les laboratoires RF utilisent des filtres passe-haut pour construire divers bancs d'essai nécessitant une isolation basse fréquence

• Les filtres passe-haut sont utilisés dans les mesures d'harmoniques pour éliminer les signaux fondamentaux provenant de la source et ne laisser passer que les harmoniques de haute fréquence.

Les filtres passe-haut sont utilisés dans les récepteurs radio et la technologie satellitaire pour atténuer le bruit basse fréquence.

 


  • :
  • Détails du produit

    Étiquettes de produit

    Description

    Le filtre passe-haut est l'exact opposé du filtre passe-bas, car les deux composants sont inversés : le signal de sortie du filtre est prélevé aux bornes de la résistance. Alors que le filtre passe-bas ne laisse passer que les signaux inférieurs à sa fréquence de coupure, ƒc, le filtre passe-haut passif, comme son nom l'indique, ne laisse passer que les signaux supérieurs à cette fréquence, éliminant ainsi les signaux basse fréquence du signal.

    description-produit1

    Disponibilité : aucune quantité minimale de commande, aucun frais de développement et essais gratuits

    Détails techniques

    Numéro de pièce Fréquence de la bande passante Perte d'insertion Rejet ROS
    CHF01000M18000A01 1-18 GHz 2,0 dB 60dB@DC-0.8GHz 2
    CHF01100M09000A01 1,1-9,0 GHz 2,0 dB 60dB@DC-9.46GHz 2
    CHF01200M13000A01 1,2-13 GHz 2,0 dB 40dB@0.96-1.01GHz,50dB@DC-0.96GHz 2
    CHF01500M14000A01 1,5-14 GHz 1,5 dB 50dB@DC-1.17GHz 1.5
    CHF01600M12750A01 1,6-12,75 GHz 1,5 dB 40dB@DC-1.1GHz 1.8
    CHF02000M18000A01 2-18 GHz 2,0 dB 45dB@DC-1.8GHz 1.8
    CHF02483M18000A01 2,4835-1,8 GHz 2,0 dB 60dB@DC-1.664GHz 2
    CHF02500M18000A01 2,5-18 GHz 1,5 dB 40dB@DC-2.0GHz 1.6
    CHF02650M07500A01 2,65-7,5 GHz 1,8 dB 70dB@DC-2.45GHz 2
    CHF02783M18000A01 2,7835-18 GHz 1,8 dB 70dB@DC-2.4835GHz 2
    CHF03000M12750A01 3-12,75 GHz 1,5 dB 40dB@DC-2.7GHz 2
    CHF03000M18000A01 3-18 GHz 2,0 dB 40dB@DC-2.7GHz 1.6
    CHF03100M18000T15A 3,1-18 GHz 1,5 dB 40dB@DC-2.48GHz 1.5
    CHF04000M18000A01 4-18 GHz 2,0 dB 45dB@DC-3.6GHz 1.8
    CHF04200M12750T13A 4,2-12,75 GHz 2,0 dB 40dB@DC-3.8GHz 1.7
    CHF04492M18000A01 4,492-18 GHz 2,0 dB 40dB@DC-4.2GHz 2
    CHF05000M22000A01 5-22 GHz 2,0 dB 60dB@DC-4.48GHz 1.7
    CHF05850M18000A01 5,85-18 GHz 2,0 dB 60dB@DC-3.9195GHz 2
    CHF06000M18000A01 6-18 GHz 1,0 dB 50dB@DC-0.61GHz,25dB@2.5GHz 2
    CHF06000M24000A01 6-24 GHz 2,0 dB 60dB@DC-5.4GHz 1.8
    CHF06500M18000A01 6,5-18 GHz 2,0 dB 40@5.85GHz,62@DC-5.59GHz 1.8
    CHF07000M18000A01 7-18 GHz 2,0 dB 40dB@DC-6.5GHz 2
    CHF08000M18000A01 8-18 GHz 2,0 dB 50dB@DC-6.8GHz 2
    CHF08000M25000A01 8-25 GHz 2,0 dB 60dB@DC-7.25GHz 1.8
    CHF08400M17000Q12A 8,4-17 GHz 5,0 dB 85dB@8.025-8.35GHz 1.5
    CHF11000M24000A01 11-24 GHz 2,5 dB 60dB@DC-6.0GHz,40dB@6.0-9.0GHz 1.8
    CHF11700M15000A01 11,7-15 GHz 1,0 dB 15dB@DC-9.8GHz 1.3

    Notes

    1. Les spécifications peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis.
    2. Le connecteur par défaut est un connecteur SMA femelle. Veuillez consulter le fabricant pour connaître les autres options de connecteurs disponibles.

    Les services OEM et ODM sont les bienvenus. Des filtres personnalisés à éléments localisés, microbandes, à cavité et à structure LC sont disponibles selon différentes applications. Les connecteurs SMA, N, F, BNC, TNC, 2,4 mm et 2,92 mm sont disponibles en option.

    Our products are available in any Configuration, contact our sales team for details: sales@concept-mw.com.


  • Précédent:
  • Suivant:

  • Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous